Fusos horários, países e regiões
Fusos horários (Argentina)
Horários locais atuais e diferenças em relação ao UTC por fuso horário (Argentina). Compare as diferenças em janeiro e julho e explore as cidades listadas.
| Fuso horário | Horário regional | Deslocamento local | janeiro UTC | julho UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Argentina/Buenos_Aires Buenos Aires | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Cordoba Córdoba | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Salta | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | 2026-11-03 19:53 | UTC−03:00 | UTC−03:00 | UTC−03:00 |
As regras publicadas dos fusos horários podem mudar. Os horários das mudanças são exibidos com datas e deslocamentos para distinguir as horas repetidas. IANA 2026e